电子商务“十二五”规划初稿完成 受益个股一览

 224

300098 高新兴 109.25 1710
002465 海格通信 76.19 8500
002115 三维通信 51.56 16414.08
000555 ST 太 光 --- 9062.76
002491 通鼎光电 46.13 5360
002519 银河电子 49.87 1412
002421 达实智能 98.67 2000
002073 软控股份 64.16 55504.92
002236 大华股份 67.18 4861.75
002467 二六三 56.02 3000
300025 华星创业 80.89 3776
002362 汉王科技 76.14 2700
300002 神州泰岳 69.76 8606.65
600680 上海普天 --- 7603.22
600857 工大首创 104.27 22431.99
000892 ST星美 --- 30586.8
002439 启明星辰 --- 2500
300051 三五互联 61.19 2025
000035 *ST科健 --- 8539.25
600728 ST新太 10.09 15412.79
002401 交技发展 65.47 1330
000938 紫光股份 92.2 20607.75
002410 广联达 81.46 4500
002373 联信永益 --- 1750
000532 力合股份 116.85 34217.32
000836 鑫茂科技 432.03 25532.15
300081 恒信移动 133.89 1700
002065 东华软件 47.59 33311.21
600571 信雅达 101.82 19455.49
002153 石基信息 70.67 11632.23
600845 宝信软件 33.31 17424.41
002339 积成电子 119.35 2200
002052 同洲电子 --- 25970.88
600734 实达集团 --- 21383.68
300052 中青宝 76.54 3250
600990 四创电子 289.31 11760
000021 长城开发 49.48 131789.45
002279 久其软件 1115.23 3887.9
002268 卫 士 通 258.16 7738.18
300085 银之杰 99.8 1500
002194 武汉凡谷 42.87 24903.21
000748 长城信息 94.01 37556.21
600687 刚泰控股 1127.82 12688.86
300045 华力创通 83.24 1700
300059 东方财富 111.94 3500
002376 新北洋 98.26 3800
300076 宁波GQY 77.86 2728
002148 北纬通信 87.94 5263.54
300042 朗科科技 101.71 1680
600076 ST华光 --- 36553.6
600797 浙大网新 104.37 81304.35
600588 用友软件 424.95 80244.89
300023 宝德股份 104.48 2250
002231 奥维通信 173.83 4050
000682 东方电子 266.48 78934.31
600050 中国联通 86.74 2119659.75
600764 中电广通 --- 32972.69
000829 天音控股 40.69 94683.64
600800 ST磁卡 2723.74 45252.21
600487 亨通光电 38.18 16612
002188 新 嘉 联 131.92 11269.41
002280 新世纪 107.1 3243.2
300044 赛为智能 109.28 2500
600410 华胜天成 58.69 48176.14
300101 国腾电子 163.68 1750
300078 中瑞思创 62.09 1700
002027 七喜控股 745.65 19256.13
002095 生 意 宝 67.77 13360.11
600105 永鼎股份 29.65 38095.46
002151 北斗星通 156.06 4044.46
002253 川大智胜 225.92 3375.21
002104 恒宝股份 94.6 27579.46
300036 超图软件 146.12 1900
002331 皖通科技 70.33 1820
300017 网宿科技 85.83 6980.75
300047 天源迪科 67.87 2700
600621 上海金陵 65.8 52408.23
002090 金智科技 74 17869.32
000561 烽火电子 108.45 26488.53
600345 长江通信 35.56 19800
300075 数字政通 228.85 1400
300130 新国都 59.22 1280
002429 兆驰股份 41 5600
600100 同方股份 73.84 97697.04
600804 鹏博士 75.5 115551.25
300134 大富科技 46.42 3200
300050 世纪鼎利 51.31 2800
600718 东软集团 56.64 32730.01
600288 大恒科技 97.57 43680
002161 远 望 谷 180.37 16229.37
000070 特发信息 70.22 23769.43
600198 大唐电信 264.86 43733.26
600536 中国软件 1019.85 16131.11
000547 闽福发A 202.76 19596.28
600677 航天通信 --- 27997.89
600776 东方通信 57.15 95600
600756 浪潮软件 114.92 18583.15
002396 星网锐捷 69.82 4400
600850 华东电脑 --- 17103.15
300020 银江股份 89.11 9234.08
600392 太工天成 --- 15660
300074 华平股份 143.74 1000
000701 厦门信达 63.49 19651.99
000977 浪潮信息 884.38 21500
002230 科大讯飞 194.96 8364
000851 高鸿股份 615.96 25396.08
002232 启明信息 89.11 12436.3
300096 易联众 123.02 2200
000948 南天信息 44.86 14445.46
300104 乐视网 92.96 2500
000066 长城电脑 74.87 57395.85
002313 日海通讯 64.42 2500
000997 新 大 陆 155.21 45073.85
600118 中国卫星 118.61 34322.94
002214 大立科技 85.49 6160.06
002017 东信和平 155.59 19664.08
000063 中兴通讯 45.36 227514.45
600498 烽火通信 47.64 23171.1

 电子商务 初稿 二五 一览 受益 个股 十二 规划 商务 完成 电子

扩展阅读

Business Leadership Model起源于IBM,是一个中高层用于战略制定与执行连接的方法与平台。至今,华为对该模型的实践应用深度与广度,已经远远超过IBM。华为不仅将这个模型应用于公司

  作者:曹扬详情


2021年10月23日,中国太平保险浙江公司《打造阳光心态,职业幸福感提升》EAP关爱培训圆满完成!旨在塑造员工的阳光心态激励、提升职业幸福感、快乐高效的工作,“压力绩效管理专家、高级企业EAP执行师

  作者:郭敬峰详情


  近期在一场大学生招聘会上,遇到了一位学日语的女孩子,她来应聘我公司的销售文员职位,当我问她为什么要转行而不选择和日语相关的职位时,她一脸困惑地对我说,很想做日语有关的工作,找了很多公司,但是最终都

  作者:姜燕芬详情


  不晓得“讨好”上司   大家一看到这个命题,肯定会一下子想到拍马屁,认为是不光彩的事情。其实,拍马屁是一门很深的学问,能拍出水平拍到不露痕迹的人不多见。当然,今天我们不是探讨如何拍马屁,我们是要如

  作者:高定基详情


未来,每个行业,每个企业,电子商务都不能少。正如张近东所言,电子商务将成为企业的标配。传统行业要进军电子商务,不能按照传统行业的思维来做,以传统思维做电子商务,可能会死得很难看。  有个企业想请高定基

  作者:高定基详情


系列专题:向韩非学管理原文:墨子为木鸢,三年而成,蜚一日而败。弟子曰:“先生之巧,至能使木鸢飞。”墨子曰:“不如为车輗者巧也。用咫尺之木,不费一朝之事,而引三十石之任,致远力多,久于岁数。今我为鸢,三

  作者:王山详情


版权声明:

本网刊登/转载的文章,仅代表作者个人或来源机构观点,不代表本站立场,本网不对其真伪性负责。
本网部分文章来源于其他媒体,本网转载此文只是为 网友免费提供更多的知识或资讯,传播管理/培训经验,不是直接以赢利为目的,版权归作者或来源机构所有。
如果您有任何版权方面问题或是本网相关内容侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后将进行整理。


人才招聘 免责声明 常见问题 广告服务 联系方式 隐私保护 积分规则 关于我们 登陆帮助 友情链接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有