固定资产清查盘点统计表

  文件类别:其它

  文件格式:文件格式

  文件大小:39K

  下载次数:5930

  所需积分:78点

  解压密码:qg68.cn

  下载地址:[下载地址]

清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

固定资产清查盘点统计表
A6标—工区路基队固定资产汇总表
序号 固定资产名称 单位 数量 单价 总价值 购买时间 启用时间 生产厂家
1 卡特320A挖掘机 台 2 ¥3,600,000 ¥7,200,000 2001年5月15日 2001年6月15日 长江机械公司
2 卡特321C挖掘机 台 1 ¥850,000 ¥850,000 2001年10月1日 2001年11月1日 长江机械公司
3 神钢200挖掘机 台 1 ¥600,000 ¥600,000 2002年3月2日 2002年4月2日 宏祥制造公司
4 住友200A1挖掘机 台 1 ¥500,000 ¥500,000 2002年8月10日 2002年9月10日 上海制造公司
5 住友200A3挖掘机 台 1 ¥700,000 ¥700,000 2002年11月3日 2002年12月3日 上海制造公司
6 现代220挖掘机 台 1 ¥780,000 ¥780,000 2003年4月12日 2003年5月12日 华安机械公司
7 140推土机 台 2 ¥160,000 ¥320,000 2003年5月5日 2003年6月5日 华安机械公司
8 120推土机 台 1 ¥250,000 ¥250,000 2003年7月25日 2003年8月25日 华安机械公司
9 徐工165平地机 台 1 ¥450,000 ¥450,000 2003年11月3日 2003年12月3日 达凯重工业
10 龙工50装载机 台 1 ¥280,000 ¥280,000 2004年1月10日 2004年2月10日 达凯重工业
11 东方红50装载机 台 1 ¥260,000 ¥260,000 2004年5月24日 2004年6月24日 达凯重工业
12 三重20B压路机 台 2 ¥190,000 ¥380,000 2004年9月3日 2004年10月3日 达凯重工业
13 夯机 台 1 ¥35,000 ¥35,000 2004年11月24日 2004年12月24日 达凯重工业
14 东风8t自卸汽车 辆 5 ¥52,000 ¥260,000 2005年3月13日 2005年4月13日 东风汽车
15 三一8t自卸汽车 辆 1 ¥255,000 ¥255,000 2005年5月25日 2005年6月25日 东风汽车
16 解放8t自卸汽车 辆 4 ¥67,500 ¥270,000 2005年8月15日 2005年9月15日 解放汽车
17 十通8t自卸汽车 辆 2 ¥125,000 ¥250,000 2005年9月7日 2005年10月7日 解放汽车
18 五十铃吉普 辆 1 ¥250,000 ¥250,000 2005年9月19日 2005年10月19日 通用汽车
企业固定资产清查盘点统计表
编制单位:A6标一工区路基队(K90+000-K92+480)   2005年12月份     单位:元
序号 固定资产名称 单位 数量 总价值 启用时间 折旧年限 减少时间 使用年限 累计折旧 净值 减少原因
1 腾飞540A挖掘机 台 1 260000 1996年5月10日 10 2004年12月6日 8.5 209950 50050 提前报废
2 腾飞320C挖掘机 台 1 600000 1996年10月16日 10 2004年12月6日 8.1 460750 139250 提前报废
3 宏祥210A挖掘机 台 1 520000 1997年2月3日 10 2004年12月6日 7.8 386967 133033 提前报废
4 住友200B挖掘机 台 1 460000 1997年4月6日 10 2004年12月6日 7.7 335033 124967 提前报废
5 住友200B5挖掘机 台 1 630000 1998年5月23日 10 2004年12月6日 6.5 389025 240975 对外出售
6 追风210A挖掘机 台 1 640000 1998年6月5日 10 2004年12月6日 6.5 395200 244800 对外出售
7 130推土机 台 1 150000 1998年11月12日 10 2004年12月6日 6.0 85500 64500 对外出售
8 110推土机 台 1 190000 1999年3月25日 10 2005年10月10日 6.5 117325 72675 对外捐赠
9 通用170平地机 台 1 300000 1999年6月24日 10 2005年10月10日 6.3 178125 121875 对外捐赠
10 龙工50装载机 台 1 190000 1999年10月8日 10 2005年10月10日 6.0 108300 81700 对外捐赠
11 东方红40装载机 台 1 230000 2000年1月20日 10 2005年12月20日 5.9 129279 100721 对外出售
12 机重10A压路机 台 1 160000 2000年4月6日 10 2005年12月20日 5.7 86133 73867 对外出售
13 东风5A夯机 台 1 28000 2001年7月8日 10 2005年12月20日 4.4 11748 16252 对外出售
14 东风5t自卸汽车 辆 1 65000 2002年6月6日 10 2005年12月20日 3.5 22068 42933 对外出售
总计: 4423000 2915403 1507597
备注:采用平均年限折旧法计提折旧
机械设备残值率5%
车辆及其他设备残值率3%
制表人: 李 颂 嘉
企业固定资产平均年限折旧法分析表
编制单位:A6标一工区路基队(K90+000-K92+480)    2005年12月份         单位:元
序号 固定资产名称 单位 数量 总价值 启用时间 当前时间 折旧年限 月折旧额 折旧月数 本年折旧月数 本年折旧额 总折旧额
1 卡特320A挖掘机 台 2 7200000 2001年6月15日 2005年12月31日 8 71250 54 12 855000 3847500
2 卡特321C挖掘机 台 1 850000 2001年11月1日 2005年12月31日 8 8411 50 12 100938 420573
3 神钢200挖掘机 台 1 600000 2002年4月2日 2005年12月31日 8 5938 44 12 71250 261250
4 住友200A1挖掘机 台 1 500000 2002年9月10日 2005年12月31日 8 4948 39 12 59375 192969
5 住友200A3挖掘机 台 1 700000 2002年12月3日 2005年12月31日 8 6927 36 12 83125 249375
6 现代220挖掘机 台 1 780000 2003年5月12日 2005年12月31日 8 7719 31 12 92625 239281
7 140推土机 台 2 320000 2003年6月5日 2005年12月31日 8 3167 30 12 38000 95000
8 120推土机 台 1 250000 2003年8月25日 2005年12月31日 8 2474 28 12 29688 69271
9 徐工165平地机 台 1 450000 2003年12月3日 2005年12月31日 8 4453 24 12 53438 106875
10 龙工50装载机 台 1 280000 2004年2月10日 2005年12月31日 8 2771 22 12 33250 60958
11 东方红50装载机 台 1 260000 2004年6月24日 2005年12月31日 8 2573 18 12 30875 46313
12 三重20B压路机 台 2 380000 2004年10月3日 2005年12月31日 8 3760 14 12 45125 52646
13 夯机 台 1 35000 2004年12月24日 2005年12月31日 8 346 12 12 4156 4156
14 东风8t自卸汽车 辆 5 260000 2005年4月13日 2005年12月31日 8 2627 8 8 21017 21017
15 三一8t自卸汽车 辆 1 255000 2005年6月25日 2005年12月31日 8 2577 6 6 15459 15459
16 解放8t自卸汽车 辆 4 270000 2005年9月15日 2005年12月31日 8 2728 3 3 8184 8184
17 十通8t自卸汽车 辆 2 250000 2005年10月7日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
18 五十铃吉普 辆 1 250000 2005年10月19日 2005年12月31日 8 2526 2 2 5052 5052
总计 1551608 5700931
备注:采用平均年限法计提折旧
机械设备残值率5%
车辆及其他设备残值率3%
制表人:李 颂 嘉
企业固定资产双倍余额递减折旧法分析表
编制单位:A6标一工区路基队(K90+000-K92+480)   2005年12月份     单位:元
序号 固定资产名称 单位 数量 总价值 启用时间 折旧年限 折旧月数 已使用年数 预计残值 本年折旧额
1 卡特320A挖掘机 台 2 7200000 2001年6月15日 8 54 4.50 432000 657638
2 卡特321C挖掘机 台 1 850000 2001年11月1日 8 50 4.17 51000 85451
3 神钢200挖掘机 台 1 600000 2002年4月2日 8 44 3.67 36000 69650
4 住友200A1挖掘机 台 1 500000 2002年9月10日 8 39 3.25 30000 65433
5 住友200A3挖掘机 台 1 700000 2002年12月3日 8 36 3.00 42000 98438
6 现代220挖掘机 台 1 780000 2003年5月12日 8 31 2.58 46800 123656
7 140推土机 台 2 320000 2003年6月5日 8 30 2.50 19200 51962
8 120推土机 台 1 250000 2003年8月25日 8 28 2.33 15000 42589
9 徐工165平地机 台 1 450000 2003年12月3日 8 24 2.00 27000 84375
10 龙工50装载机 台 1 280000 2004年2月10日 8 22 1.83 16800 55079
11 东方红50装载机 台 1 260000 2004年6月24日 8 18 1.50 15600 56292
12 三重20B压路机 台 2 380000 2004年10月3日 8 14 1.17 22800 90553
13 夯机 台 1 35000 2004年12月24日 8 12 1.00 2100 8750
14 东风8t自卸汽车 辆 5 260000 2005年4月13日 8 8 0.67 15600 65000
15 三一8t自卸汽车 辆 1 255000 2005年6月25日 8 6 0.50 15300 63750
16 解放8t自卸汽车 辆 4 270000 2005年9月15日 8 3 0.25 16200 67500
17 十通8t自卸汽车 辆 2 250000 2005年10月7日 8 2 0.17 15000 62500
18 五十铃吉普 辆 1 250000 2005年10月19日 8 2 0.17 15000 62500
总计: 1811114
备注:采用双倍余额递减法计提折旧
残值率为6%
制表人: 李 颂 嘉

固定资产清查盘点统计表
 

[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。

 我要上传资料,请点我!
人才招聘 免责声明 常见问题 广告服务 联系方式 隐私保护 积分规则 关于我们 登陆帮助 友情链接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有