1800家国有大型工业企业名单

  文件类别:营销资料

  文件格式:文件格式

  文件大小:48K

  下载次数:906

  所需积分:12点

  解压密码:qg68.cn

  下载地址:[下载地址]

清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

1800家国有大型工业企业名单
2002年大型工业企业名单
位次 企业名 称 销售收 入资产合计从业人数
万元 万元 (人)
1 大庆油田有限责任 公司 7284334 8580877 90436
2 江苏省电力公司 4826649 7497426 51312
3 中国第一汽车集团 公司 4821386 5314483 88846
4 摩托罗拉(中国)电子有限公司 4533205 2707356 12177
5 上海大众汽车有限 公司 3626528 2962890 10652
6 山东电力集团公司 3529651 6088473 30386
7 中国石化胜利油田 有限公司 3453914 4998453 75800
8 宝山钢铁股份有限 公司 3377011 6150747 16229
9 一汽-大众汽车有 限公司 3028096 1715253 6184
10 海尔集团公司 3026823 1958126 18131
11 中国石化集团北京燕 山石油化工有 2775470 2261940 25252
限公司
12 鞍山钢铁集团公司 2455535 6818505 137962
13 中国石化镇海炼油化 工股份有限公 2248467 1191447 9508

14 首钢总公司 2166042 3985951 82698
15 上海市电力公司 2161387 5909806 14159
16 河南省电力公司 2048321 4462476 43648
中国石化上海石油 化工股份有限公
17 司 1997172 2450842 18323
18 武汉钢铁(集团)公司 1975650 4701759 85378
中国石化茂名炼油 化工股份有限公
19 司 1966201 506503 5536
20 东风汽车有限公司 1864648 3124948 41739
21 上海通用汽车有限公 司 1856297 1412916 3396
中国石油天然气股 份有限公司抚顺
22 石化分公司 1805580 1373636 9940
23 华为技术有限公司 1721420 2382806 21483
中国石油天然气股 份有限公司辽河
24 油田分公司 1621644 3124160 29438
25 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司1513749 3610843 4018
26 扬子石油化工股份有 限公司 1513729 1352383 9294
27 联想(北京)有限公司 1507720 401116 4385
28 海信集团有限公司 1484279 570026 7828
中国石化股份有限 公司上海高桥分
29 公司 1462709 774177 5442
30 江苏沙钢集团有限公 司 1451197 1447053 8579
31 广电集团广州供电分 公司 1438489 1710231 4527

32 大庆石化分公司 1428503 993162 13255
33 中国石油长庆油田分 公司 1426301 2939380 12209
34 上海烟草(集团)公司 1418864 2063104 5586
35 中国石油天然气股份 公司兰州石化 1400058 1285130 13189
公司
36 广州本田汽车有限公 司 1363173 612625 2274
37 四川省电力公司 1344207 4814811 46805
38 四川长虹电子集团公 司 1340585 1889850 32908
39 中油吉林石化分公司 1337647 2292703 25028
40 中国石油天然气股份 有限公司大连 1319031 883203 4665
石化分公司
41 中国石油化工股份有 限公司金陵分 1315875 542579 6092
公司
42 中国石油化工股份有 限公司广州分 1298100 781120 5043
公司
43 黑龙江省电力有限公 司 1261952 2920157 52279
44 兖矿集团有限公司 1205898 2515233 101238
45 万向集团公司 1182647 1129119 13727
46 中国石油天然气股份 有限公司新疆 1182450 3270633 16002
油田分公司
47 北台钢铁(集团)有限责任公司 1178612 980412 23467
48 本钢钢铁(集团)有限责任公司 1163729 3021005 60303
49 广东美的集团股份有 限公司 1160390 894716 15000
50 马鞍山钢铁股份有限 公司 1130703 1717294 45794
51 中国石化洛阳石油化 工总厂 1118756 1010088 4569
52 深圳市中兴通讯股份 有限公司 1100924 1240577 7856
53 太原钢铁(集团)有限公司 1095171 2273542 50138
54 大庆炼化分公司 1076219 909295 7246
1800家国有大型工业企业名单
 

[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。

 我要上传资料,请点我!
人才招聘 免责声明 常见问题 广告服务 联系方式 隐私保护 积分规则 关于我们 登陆帮助 友情链接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有