周得良老师简介
一、【专家资历】:
Ø 多年内外资企业质量生产研发中高层管理者管理实践
Ø 二十年汽车行业、软件行业质量管理和研发培训管理咨询经历(ASPICE 、汽车网络安全ASPICE、ISO26262、ISO21434 、CMMI、 IATF 16949 等咨询项目200个以上),专注质量管理、研发管理、TWI/MTP实践和咨询培训
Ø 中国早期(2003年)从事CMMI、QS9000/TS16949 、ISO质量环境职业健康安全等体系过程改进咨询和培训的资深顾问
Ø ISO26262,ASPICE, CMMI,IATF16949,IPD,ISO21434,ISO21448 整合咨询培训专家
Ø VDA-QMC:ASPICE 注册主任评估师、汽车网络安全ASPICE注册主任评估师 (助理评估师亚太地区第一期)
Ø 美国卡耐基梅隆大学SEI授权注册CMMI外部评估员
Ø SGS-TUV SAAR AFSP注册功能安全工程师专业资格
Ø IATF 16949及AIAG五大工具资深讲师、咨询顾问,SGS管理学院全球认可IATF16949:2016认可讲师
Ø 国家注册质量工程师、国家注册质量审核员、环境体系高级审核员
Ø TWI(JI、JR、JM、JS)、MTP版权课程日本产业训练协会授权五项全能讲师(中国地区目前为止共12位,第七位)
Ø 连续15年 年度平均授课/咨询量超过210天、信誉和人气最佳之讲师
Ø 中华讲师网 2012-2015年期间多年“全国百强讲师”荣誉称号
Ø 新疆质量协会等机构特聘质量专家讲师;深大极光等多家企业十年以上常年管理顾问服务
Ø 毕业于湖南工业大学金属压力加工专业、湘潭大学管理学院行政管理专业
Ø 服务客户:长安汽车、零跑汽车、江淮汽车、菲亚特汽车、重庆红岩汽车、神龙汽车、东风集团达安检测中心、广州本田汽车研究院、华纳圣龙,吉利汽车(宁波、杭州),捷豹路虎,奇瑞汽车,江铃汽车(南昌),三星东莞公司,神龙汽车,东风集团、中车四方所(青岛),一汽大众(长春),一汽集团(长春),比亚迪中央研究院(深圳),沃尔沃(中国)投资 (Volvo)(上海),吉利汽车研究院(杭州),沃尔沃汽车(成都)、深圳莱宝高科、合肥京东方、深圳光台电子、韶关东阳光铝箔等
1、多家内外资企业中高层管理者管理实践(香港上市公司精电和香港新生电机-ISO和QS9000体系管理和生产质量管理、深圳德信诚和稳赢-软件研发管理和管理咨询项目管理),90年代末期起,作为深圳外资企业质量研发管理和TWI/MTP专家代表,多次受训于美国AIAG五大工具编委和ISO26262编委、卡耐基梅隆大学CMMI和ASPICE研发过程改进专家、日本MTP/TWI专家、德国VDA-QMC ASPICE编委等;
2、二十年国内知名及国际知名咨询机构管理咨询培训经验(专职培训咨询始于2003年),曾帮助多家国有企业、外资企业、中小型民营企业做过100多个管理咨询项目,包括质量管理、研发管理、TWI/MTP中基层主管训练整体解决方案,多年的现场咨询的成功项目经验,为周老师授课,提供了大量的落地实战案例。其中,深大极光、亿程交通信息、APM、北京三重华星等多家企业聘请周老师为常年管理顾问,与周老师咨询合作长达10年之久,咨询客户对顾问咨询服务满意度评价极高;
3、主讲公开课2千多场,公开课培训人次超过20万人次;主讲到场培训2千多场,到场培训人次超过20万人次;各类管理咨询项目超过200个。
二、 【主要辅导咨询项目和咨询项目数量】:
1、CMMI能力成熟度模型(过程改进和项目管理)、ISO26262、ASPICE项目、研发体系项目:50个项目;
2、TWI(JI、JR、JM、JS)一线主管技能训练和MTP中高层管理技能训练咨询项目及人力资源管理项目:11个项目
3、汽车供应链IATF 16949、五大工具和汽车零部件企业质量系统过程改进、VDA6.3和6.5咨询项目:60个项目;
4、零缺陷品质管理、TQM、QCC、质量奖(卓越绩效模式)、六西格玛项目:7个项目;
5、PMC生产物料管理和精益生产及现场管理改善系列(精益生产、5S-8S、目视管理、TPM、IE等)项目:6个项目;
6、ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/ISO22000等体系咨询项目:共60个以上;
三、【品牌课程】:
1. 20年质量研发管理咨询项目经验萃取精品课程:
《质量管理体系成功落地之方法论》
《基于质量体系标准之 过程管理与体系管理技能实战训练》
《新时代软件研发质量管理》
《ASPICE软件过程改进能力评估模型理解和内部评估员培训》3天(16个过程)-5天(32个过程)
《ISO26262汽车电子电气系统功能安全》3天-5天
《新产品开流程结构化和研发项目管理实战》3天
《汽车网络安全管理体系内部审核员和过程能力评估》3-4天 (含ISO21434 和VDA 汽车网络安全ASPICE)
3、ISO国际标准和IATF 16949及五大工具系列:
《 IATF 16949:2016新版标准理解实施与内部审核员》3天
《AIAG五大工具实战(APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP)》3天-5天
《软件FMEA》1-2天
《汽车电子电器系统MSR》1-2天
《ISO9001:2015新版》《ISO14001:2015新版》《ISO45001:2016新版》3天
4、品质管理(工具、技术、品质成本)系列:
《品质工程师培训》《高级TQM全面质量管理实战》《零缺陷品质管理实战》《QCC品管圈实战》《品管新旧QC七手法实战》2天
《8D/EPS问题分析与解决》《分层审核》《防错技术实战》《QFD质量功能展开》《PDCA应用实战》2天
《质量成本与改进实战》《质量统计技术与质量数据分析》《质量检验员实战》、《质量工程师实战》、《抽样技术培训》2天
5、TWI(JI、JR、JM、JS)一线主管技能训练:
TWI(JI工作指导、JR工作关系、JM工作改善、JS工作安全)一线主管技能训练课程系列(日产训版权)
《TWI一线主管技能训练》精华班培训方案(2天)
《TWI一线主管技能训练》版权课程班培训方案(8天)
《TWI一线主管技能训练》企业内部传承班培训项目方案(31天):TWI一线主管技能训练+小组竞赛之团队活动+微咨询项目+内部讲师训练+基层主管储干班机制(内部讲师讲课顾问指导)
《MTP企业中高层管理技能训练》卓越团队班培训方案(12天):小组团队竞赛活动(小组活动之管理案例和作业+小组活动之故事大王+小组活动之小组图画+小组活动之魔力强音磁)
《MTP企业中高层管理技能训练》企业内部传承班培训项目方案(32天):MTP企业中高层管理技能训练+小组竞赛活动+微咨询项目+内部讲师训练+中高层主管储干班机制(内部讲师讲课顾问指导)
四、【培训咨询风格和重要培训客户评价】:
培训咨询风格
周老师主张:
三正原则:正道、正德、正术,引导企业正道经营,走向基业长青之路;
三关注原则:关注客户的需求、关注客户的困惑、关注客户的向往和追求;
在培训中以实战案例开眼,以学员意识塑造入脑,以实际问题解决入心。理论与实战良好结合,辅以游戏、管理视频、小组讨论、情景模拟、会议指导等培训方式,通俗易懂,诙谐幽默,深受企业和学员喜爱和极高评价。
部分培训客户评价:
à 2011年山西太原富士康集团2011年SPC统计过程控制学员满意度调查:
周老师:您好!据我们的课堂调查,您的授课满意度很高,十分感谢您精彩的授课!/罗涛
à 感谢周得良老师,TWI版权课程“教三练四”的教导员工的方法很好,实在管用,案例故事来源于实际工作并贴近现实,通过学习掌握了工作现场问题的解决方法及待人技能,有助于建立良好的人际关系。/惠州光弘科技曾水平部长
感谢周得良老师,《TWI一线主管技能训练》企业内部传承班培训项目方案、《MTP企业中高层管理技能训练》企业内部传承班培训项目方案,为我公司培养了大量的一线主管和中高阶主管,有效解决了现场质量、交期、成本、生产、士气、安全等问题!/深圳深大极光科技有限公司总经理王笑冰
五、【周得良顾问服务部分知名客户名录】(到场培训、管理咨询客户,未计公开课客户)
汽车整车制造行业: | |||||
公司名称和所在城市 | 产品 | 服务项目 | 对象或配合部门 | 时间 | |
江铃汽车(南昌) | 汽车 | ASPICE 培训,多期 | 培训中心 | 2020年8月-10月 | |
杭州零跑汽车 | 汽车 | ISO26262培训、ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2019年10月-12月 | |
重庆红岩汽车 | 汽车 | ISO26262培训 | 设计开发部门 | 2019年11月 | |
长沙菲亚特汽车 | 汽车 | ISO26262培训 | 设计开发部门 | 2019年4月 | |
广州增城本田汽车研究院 | 汽车 | ISO26262培训 | 设计开发部门 | 2018年10月 | |
奇瑞汽车奇瑞大学 | 汽车 | ASPICE 培训3期和ASPICE评估(奇瑞新能源) | 奇瑞大学 | 2018年9月-2019年1月 | |
江铃汽车(南昌) | 汽车 | ASPICE 培训 | 培训中心 | 2018年10月-2019年 | |
东风集团达安检测中心 | 汽车检测 | MTP 6天 | 企划部 | 2018年10月 | |
神龙汽车 | 整车 | ISO26262培训 | 技术中心、SQE | 2018年5月 | |
吉利汽车(宁波) | 汽车 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年1月 | |
奇瑞捷豹路虎 | 汽车 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2017年12月 | |
江淮汽车(合肥) | 汽车 | ASPICE培训2期 | 质量部、设计开发部门 | 2017年12月-2018年9月 | |
奇瑞汽车 | 汽车 | IATF16949、ASPICE 咨询项目 | 质量中心 | 2017年9月-12月 | |
江铃汽车(南昌) | 汽车 | DFMEA培训3天 | 设计工程师等 | 2017年9月 | |
三星东莞公司 | OLED | FMEA培训 | 质量、技术部门 | 2017年8月 | |
神龙汽车 | 整车 | IATF 16949 | 质量中心、SQE | 2017年8月 | |
神龙汽车 | 整车 | MTP之员工激励艺术和新时代员工管理-管理者思维和管理方法转变 | 技术中心、研究院中高管理干部 | 2016年10月 | |
一汽大众(长春) | 汽车 | 过程管理和过程控制培训 | SQE、QE、体系工程师 | 2014年 | |
一汽集团(长春) | 汽车 | QFD质量功能展开 | QE、体系工程师、质量相关人员 | 2013年 | |
比亚迪中央研究院(深圳) | 汽车 | TS16949和五大工具培训多期 8D培训多期 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2006年-2012年 | |
沃尔沃(中国)投资 (Volvo)(上海) | 卡车、客车 | 供应商改进项目(代表沃尔沃卡车审核供方TS和精益要求) | SQE、QE、供应商管理部门的管理人员 | 2012年-2013年 | |
吉利汽车研究院(杭州) | 汽车 | DFMEA培训,多期培训 | 产品设计工程师、体系工程师 | 2014年-2015年 | |
沃尔沃(成都) | 汽车 | 中高层管理人员 | 2014年 | ||
汽车零部件行业: | |||||
公司名称和所在城市 | 产品 | 服务项目 | 对象或配合部门 | 时间 | |
北京地平线 | 汽车芯片 | DFMEA项目 | 流程质量部、研发中心 | 2022年 | |
深圳佰维存储 | 芯片 | DFMEA项目、五大工具提升项目 | 质量部、研发中心 | 2022年 | |
深圳捷和机电有限公司 | 电机 | ISO26262培训 | 技术、质量、项目管理、市场业务部等 | 2020年8月 | |
江苏南通嘉骏科技 | 汽车传感器 | ISO26262, FMEDA 培训 | 研发部、质量部 | 2020年1月 | |
亿纬新能源(湖北荆门、惠州) | 电池 | VDA-AIAG 新版FMEA IATF 16949 内审员培训 | 2019年11月-12月 | ||
深圳竞华 | PCB | VDA-AIAG 新版PFMEA | 2019年11月 | ||
成都金溢科技 | 道路协同系统 | ASPICE 培训 | 研发中心 | 2019年11月 | |
上海海立新能源 | 新能源汽车电器 | ASPICE 培训 | 研发中心 | 2019年10月 | |
温州长江电子 | 汽车开关 | ASPICE L3咨询评估项目 | 研发中心 | 2019年-2020年 | |
株洲易力达机电有限公司 | 电动助力转向器(EPS)
| ASPICE L2咨询评估项目 | 研发中心 | 2019年-2020年 | |
惠州唐群座椅有限公司 | 按摩、座椅系统 | ASPICE L2咨询评估项目 | 研发中心 | 2018年-2019年 | |
上海保隆、武汉保隆 | 胎压监控 | ASPICE 培训、评估项目 | 研发中心 | 2018年-2019年 | |
江苏超力电器 | 汽车电器 | ASPICE培训、评估项目 | 研发中心 | 2019年 | |
西安安费诺科耐特科技 | 汽车网关 | CMMI培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年8月 | |
珠海科德 | 电容器 | 质量、技术部门 | 2018年7月 | ||
珠海紫光科技 | 柔性线路板 | ISO26262培训 | 质量、技术部门 | 2018年8月 | |
东风本田零部件(惠州) | 汽车零部件 | MTP-员工激励艺术 | 培训中心 | 2018年8月 | |
三星视界东莞公司 | OLED | QFD培训 | 质量、技术部门 | 2018年多期 | |
三星视界东莞公司 | OLED | QFD、FMEA培训 | 质量、技术部门 | 2017年多期 | |
长安汽车模具公司 | 整车模具 | QFD培训 | 技术部门 | 2018年6月 | |
深圳朗特兰 | 电子产品 | QFD培训 | 质量、技术部门 | 2016年 | |
东莞捷荣科技 | 塑胶产品 | QFD培训 | 质量、技术部门 | 2014年 | |
三星视界东莞公司 | OLED | ISO26262培训 | 质量、技术部门 | 2018年7月-8月 | |
万都海拉电子(苏州) | 汽车电子 | ISO26262培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年10月 | |
万都汽车研究院(苏州) | 汽车 | ISO26262培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年1月 | |
惠州唐群座椅 | 汽车座椅系统 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年4月 | |
深圳天帮达 | 汽车电源管理系统 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年3月 | |
广州晶华科技 | 精密光学 | CMMI培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年3月 | |
深圳赛格导航 | 导航系统 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年3月 | |
盖尔瑞孚(长春) | 汽车换挡系统 | ISO26262培训 | 质量部、设计开发部门、管理干部 | 2018年3月 | |
安通林(广州) | 汽车灯 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年1月 | |
超声集团(汕头) | 汽车显示器 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2018年1月 | |
华纳圣龙(宁波) | 汽车 | ASPICE培训 | 质量部、设计开发部门 | 2017年12月 | |
中山西迪斯 | 刹车系统 | ISO26262 | 开发部 | 2017年 | |
北京三重华星电子 | SMT | 质量体系全面改进项目(常年顾问项目) | 总经理 | 2021年-2023年 | |
深圳广利佳电子 | 商用汽车传感器及水下钓鱼设备 | 基于IATF16949质量体系全面改进项目(常年顾问项目) | 总经理 | 2021年-2023年 | |
深圳金溢科技 | 汽车ETC | 基于IATF16949、五大工具、VDA 6.3 6.5和汽车客户审核问题改进项目 | 质量中心 | 2021年 | |
美格智能(深圳、西安、上海) | 汽车物联模组 | 基于IATF16949、五大工具、VDA 6.3 6.5和汽车客户审核问题改进项目 | 质量中心 | 2021年 | |
深圳莱宝高科 | 汽车导航用TFT | 基于IATF16949、五大工具、VDA 6.3 6.5和汽车客户审核问题改进项目 | 质量中心 | 2020年 | |
安徽徽合台 | 汽车导航用塑胶件(模内注塑工艺) | 基于IATF16949、五大工具、VDA 6.3 6.5和汽车客户审核问题改进项目 | 质量中心 | 2020年 | |
东莞捷盛电子 | 用于汽车灯的PCA模块 | IATF16949咨询项目 | 品质部 | 2017年 | |
深圳光台电子 | 用于汽车,LED | IATF16949咨询项目 | 品质部 | 2017年 | |
深圳旭茂光电 | 用于汽车,LCD/LCD | IATF16949咨询项目 | 品质部 | 2017年 | |
深圳盛凌电子 | 用于汽车电子,连接器 | IATF16949咨询项目 | 品质部 | 2017年 | |
深圳路畅电子 | 汽车导航 | IATF16949培训 | 品质部 | 2017年 | |
金溢科技广州公司 | ETC | CMMI培训 | 开发部、品质部 | 2017年 | |
深圳海能达 | 用于汽车电子电器系统,PCA模块 | IATF16949,AIAG五大工具,ISO26262 | 品质部 | 2017年 | |
建涛集团:清远市凯德荣;江门市以利安达; | 用于汽车,PCB | IATF16949 | 品质部 | 2017年5月 | |
镇江市东方电热 | 用于汽车,点热器 | IATF16949咨询项目 | 品质部、总经办 | 2017年 | |
重庆大江美利信 | 汽车发动机压铸件 | 标准化推进办公室 | 2016年 | ||
湖北骆驼电池 | 汽车电池 | 高级TQM全面质量管理实战 | 中高层管理干部 | 2016年 | |
深圳有方科技 | 用于汽车,控制器 | IATF 16949、ASPICE、CMMI整合咨询 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2016年 | |
韶关东阳光铝箔 | 用于汽车电子,铝箔 | IATF 16949、五大工具培训和咨询 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2016年-2017年 多期 | |
深圳天音科技 | 汽车导航(硬件和软件) | IATF 16949、ASPICE、CMMI咨询项目 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2016年-2017年 | |
日资APM | 汽车零部件 | IATF 16949 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2016年 | |
华丰电路 | 汽车零部件 | IATF 16949 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2016年 | |
富维江森(长春) | 汽车内饰 | ISO14001:2015 | 中高层管理人员 | 2016年 | |
无锡理昌科技(无锡) | 安全带收缩装置 | APQP、FMEA | 中层管理人员、工程技术、品质工程等 | 2016年 | |
上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司及众多供应商 | 车窗系统 | ISO26262 | 安全经理、项目经理、工程师 | 2016年 | |
上海采埃孚转向系统有限公司、伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司、郑州星光机械厂、上海福宇龙汽车科技有限公司、上海蓝诺新能源技术有限公司、镜泰(上海)电子技术有限公司、合肥晟泰克汽车电子有限公司、大陆汽车投资(上海)有限公司、西门子(中国)有限公司、森萨塔科技(常州)有限公司 | 汽车子系统 | ISO26262 | 安全经理、项目经理、工程师 | 2015年(公开课) | |
蔚来汽车、广汽菲亚特、博世华域 | 汽车 | ISO26262 | 安全经理、项目经理、工程师 | 2016年(公开课) | |
森萨塔科技(常州)有限公司 | 传感器、电气保护器、控制器设计及制造 | ISO26262 | 安全经理、项目经理、工程师 | 2015 | |
东风集团模冲公司(武汉、十堰) | 汽车五金和模冲 | 中高层管理人员 | 2016年 | ||
大连崇达电路 | 线路板 | 班组长角色认知、管理认知、现场管理、TWI JI、JR、JM培训 | 班组长 | 2018年9月-11月 | |
武汉敏实集团 | 汽车产品 | MTP之组织管理和计划管理 | 中高层管理人员 | 2016年 | |
坚朗建筑五金 | 五金 | MTP培训 | 中高层管理人员 | 2016年多期 | |
长春霍富(长春) | 汽车锁 | MTP培训 | 中高层管理人员 | 2015年、2016年两期 | |
成都一汽大众平台零件(成都) | 平台零件 | MTP培训 | 中高层管理人员 | 2014年 | |
住友电工(深圳) | FPC | APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA培训 | QE、SQE、体系工程师、内审员、中高层管理人员 | 2015年 | |
群胜粉末冶金(东莞长安) | ABS零件 | VDA6.3、VDA6.5和TS16949改进咨询项目 项目解决的问题:通过德国汽车客户审核和TS认证; 提交成果:TS认证证书和改进成果报告 | 总经办和品管部 | 2014年-2015年 | |
信利半导体 | 半导体 | AIAG五大工具、QC新旧七手法、PDCA、8D培训多期 | 培训学院 | 2014年 | |
惠州比亚迪(惠州) | 汽车仪表 | VDA6.3和VDA6.5培训 | QE、体系工程师、内审员、中高层管理人员 | 2014年 | |
佛山富维江森(佛山) | 汽车内饰 | MTP之8090员工管理、TWI培训 | 一线主管、中层主管 | 2014年 | |
广东江门富华(江门) | 车桥 | 精益生产和质量改进咨询项目 项目解决的问题:满足沃尔沃商用汽车要求; 提交成果:通过沃尔沃商用汽车审核和改进成果报告 | 体系部 | 2012年 | |
湖北万向通达(十堰) | 油箱 | 精益生产和质量改进咨询项目 项目解决的问题:满足沃尔沃商用汽车要求; 提交成果:通过沃尔沃商用汽车审核和改进成果报告 | 品质部 | 2012年 | |
山东雷帕得(山东淄博) | 汽车板簧 | 精益生产和质量改进咨询项目 项目解决的问题:满足沃尔沃商用汽车要求; 提交成果:通过沃尔沃商用汽车审核和改进成果报告 | 品质部 | 2012年 | |
苏州大熊(苏州太仓) | 精密五金 | 精益生产和质量改进咨询项目 项目解决的问题:满足沃尔沃商用汽车要求; 提交成果:通过沃尔沃商用汽车审核和改进成果报告 | 品质部 | 2012年 | |
苏州勤堡精密机械(苏州太仓) | 精密五金 | 精益生产和质量改进咨询项目 项目解决的问题:满足沃尔沃商用汽车要求; 提交成果:通过沃尔沃商用汽车审核和改进成果报告 | 品质部 | 2012年 | |
天津宇傲(天津) | 精密五金 | 精益生产和质量改进咨询项目 项目解决的问题:满足沃尔沃商用汽车要求; 提交成果:通过沃尔沃商用汽车审核和改进成果报告 | 总经办 | 2012年 | |
无锡艾默林(无锡) | 汽车电子 | 中高层管理人员 | 2013年 | ||
武汉亚普(武汉) | 汽车油箱 | DFMEA、TTT培训 | 产品和过程开发工程师、品质工程师、体系工程师、中高层管理人员 | 2014年 | |
惠州广进汽车部件(惠州) | 汽车灯的电器开关 | QS9000咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及QS9000认证和改进成果报告 | 品保部 | 2003年-2004年 | |
创维集团精密科技(深圳) | 汽车模具和塑胶产品 | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2008年-2009年 | |
厦门金龙汽车塑胶(厦门) | 汽车座椅 | QS9000咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及QS9000认证和改进成果报告 | 品保部 | 2003年 | |
深圳信义汽车玻璃(深圳) | 汽车玻璃 | TS16949和五大工具培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2003年 | |
厦门通士达照明(厦门) | 汽车灯 | SPC培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2005年 | |
扬州仪征双环轴承环(扬州) | 轴承环 | 五大工具应用培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2014年 | |
宁波市圣龙汽车(宁波) | 汽车压铸件 | TS16949:2009标准与五大工具培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2011年 | |
法雷奥中国郑州(郑州) | 汽车塑胶件 | TS16949:2009标准与五大工具培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2011年 | |
广东礼恩派(肇庆) | 汽车微型电机 | TWI培训 | 一线主管 | 2014年 | |
长沙礼恩派(长沙) | 汽车拉线 | TWI培训 | 一线主管 | 2014年 | |
深圳盛德利武汉分公司(武汉) | 汽车玻璃升降器 | TS16949咨询项目、DOE培训 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2009年 | |
深圳盛德利温州分公司(温州) | 用于汽车玻璃升降器塑胶五金件 | TS16949咨询项目、DOE培训 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2009年 | |
东莞APMNK进荣(日本大内制作所)(东莞) | 汽车锁用精密五金件 | TS16949咨询项目、ISO14001咨询项目、QCC项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证及其他认证和改进成果报告 | 品保部 | 2004-2014年 | |
深圳先技精工APS(日资)(深圳) | 精密五金件 | TS16949咨询项目、QCC项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证及其他认证和改进成果报告 | 管理部 | 2005年 | |
深圳龙易科技(深圳) | 汽车防盗器 | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2007年 | |
深圳兴康科技(深圳) | 散热器 | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2007年 | |
深圳凯晋帝(深圳) | 精密五金 | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2008年 | |
深圳安进汽车电子(深圳) | 步进式微型电机 | TS16949咨询项目、DOE培训 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2014年 | |
医疗器械制造业: | |||||
公司名称和培训地址 | 产品 | 服务项目 | 对象或配合部门 | 时间 | |
深圳迈瑞医疗(深圳) | 医疗器械 | 8D培训 | 采购部 | 2008年5月10日 | |
通讯、电子、电器行业: | |||||
公司名称和培训地址 | 产品 | 服务项目 | 对象或配合部门 | 时间 | |
广州欧派电器 | 电器 | QFD、FMEA培训 | 质量开发部门 | 2018年 | |
北京同威电子 | 安检系统 | QFD、FMEA培训 | 质量开发部门 | 2018年 | |
厦门建霖工业 | 卫浴 | 一线主管之情绪压力管理与阳光心态修炼; 一线主管之高效沟通技能和冲突之协调; 一线主管之新时代员工管理-管理者思维和方法转变; | 生产部一线主管 | 2016年10月 | |
深圳中国电信(深圳) | 通讯服务 | 5S培训 | 新入职员工 | 2004年 | |
中国移动(深圳) | 通讯服务 | 5S培训 | 新入职员工 | 2004年 | |
中国联通(深圳) | 通讯服务 | 5S培训 | 新入职员工 | 2004年 | |
深圳恒波集团(深圳) | 通讯产品服务 | 精益物流咨询项目 项目解决的问题:改善物流相关问题和新基地物流规划; 提交成果:物流基地建设方案和现有问题改进报告 | 总经办 | 2006年 | |
山西富士康(山西太原) | 手机 | SPC培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2011年9月 | |
深圳比亚迪电子(深圳) | 电池 | TS16949内审员与五大工具 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2003年 | |
东莞新林光电(深圳) | LCM/LCD | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部、体系部门 | 2005年-2006年 | |
广东信利(汕尾) | LCM/LCD | 8D培训、QC新旧七大手法、车载五大工具、PDCA、、DOE、QCC培训项目 | 中高层管理人员 | 2014年 | |
汕头超声集团深圳华丰线路板(深圳) | 线路板 | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2010年 | |
湘潭全创科技(湘潭) | 线路板 | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部、总经办 | 2011年 | |
深圳竞华(深圳) | 线路板 | TWI、MTP、目视管理、IE手法、TPM培训项目 | 中高层管理人员 | 2005年-2006年 | |
深圳昶东鑫(深圳) | 线路板 | 组织设计、流程设计、绩效薪酬设计咨询项目 项目解决的问题:通过组织、流程、绩效薪酬方案的重新设计,更好的激发员工的积极性满足新时代客户要求; 提交成果:组织、流程、绩效薪酬设计方案 | 总经办 | 2012年 | |
北海永昶电子(北海) | 车载激光头 | TS16949咨询项目、ISO9001、ISO14001培训 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2006年-2015年 | |
深圳康联精密(深圳) | 连接器及注塑件 | TS16949咨询项目 项目解决的问题:满足汽车客户相关要求; 提交成果:通过汽车客户审核及TS16949认证和改进成果报告 | 品保部 | 2008年 | |
乐庭电线中国惠州(惠州) | 电线 | TWI培训 | 一线主管 | 2006年 | |
惠州光弘科技(惠州) | 手机 | TWI培训、质量及精益生产(IE手法、TPM)培训项目 | 一线主管、中高层管理人员 | 2007年-2014年-2015年 | |
东莞伟易达 (东莞) | 手机、电子电器 | 常用品质工具、TS16949内审员与五大工具 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2010年、2013年 | |
深圳光台电子(深圳) | 汽车LED | TS16949内审员与五大工具 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2009年 | |
深圳三浦(深圳) | LED | TWI、MTP、高效沟通培训 | 中高层管理人员 | 2014年 | |
深圳长崎电子(深圳) | 汽车连接器 | 五大工具 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2009年 | |
深圳信电电业(深圳) | 汽车电线 | DFMEA/PFMEA | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2009年 | |
晶辉科技(深圳) | 电热水壶、多士炉 | FMEA第四版应用培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2012年 | |
爱迪尔指纹锁(深圳) | 指纹锁 | 质量体系改进咨询项目、DOE培训 项目解决的问题:降低产品品质问题; 提交成果:ISO9001认证和改进成果报告 | 品保部 | 2008年 | |
飞毛腿电池(深圳) | 电池 | 三体系咨询项目 项目解决的问题:降低产品品质问题、环境和职业健康安全符合法规要求; | 品保部 | 2007年 | |
深圳联创电器(深圳) | 电器 | FMEA、DOE培训 | QE、体系工程师、内审员与质量相关的管理人员 | 2004年 | |
IT和软件开发: | |||||
公司名称和培训地址 | 产品 | 服务项目 | 对象或配合部门 | 时间 | |
广州亿程交通信息(广州) | GPS和软件开发 | CMMIL3、CMMIL4、ISO27001咨询项目 项目解决的问题:改进研发和项目管理过程,改进研发项目管理质量、成本、进度等; 提交成果:通过CMMI评估和提交改进成果报告 | 项目管理部 | 2012年-2015年 | |
