电子商务“十二五”规划初稿完成 受益个股一览

面对金融危机,电子商务逆势上扬,逐渐成为经济发展的新亮点。“十二五”期间,电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分,作为新一代信息技术的分支成为下一阶段信息化建设的重心。与此同时,电子商务各相关方面都在加速推进:第三方支付管理细则已经颁布,更多电子商务网站启动上市计划……





本报记者独家获悉,由工信部牵头、包括发改委等9部委联合制定的电子商务“十二五”规划初稿已经草拟完毕,明年二月有望正式成稿。根据规划初稿,预计到2015年,电子商务交易额将翻两番,在GDP中贡献率大幅提高。



据知情人士透露,面对金融危机,电子商务逆势上扬,逐渐成为经济发展的新亮点,因此在“十二五”规划中,对于电子商务的发展目标将有更高的预期。而与“十一五”不同的是,“十二五”期间,电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分,作为新一代信息技术的分支将是下一阶段信息化建设的重心。此外,电子商务的应用领域也将进一步拓宽。



“十二五”期间,电子商务发展的主要任务是:推动电子商务应用的普及和深化,包括推动大型工业、商贸物流、旅游服务等传统企业深化电子商务应用,提高网络采购和网络销售发展水平;促进移动电子商务等创新型电子商务发展等。此外,鉴于目前电子商务的统计口径尚不规范,建立严谨的电子商务统计体系也成为“十二五”规划的主要任务之一。



根据记者所掌握的信息,此规划初稿目前有两点值得关注。首先,物联网、云计算等新兴技术也将被应用到电子商务之中。据知情人士透露,对于云计算这样的新兴技术,目前

 

缺少的正是落实的“抓手”,而电子商务产业链整合及物流配套,正是这些新兴技术的“用武之地”。



其次,在支撑体系建设部分,电子认证、电子支付、现代物流、标准体系、信用体系等都将被纳入其中。特别是“电子支付”,随着央行《非金融机构支付服务管理办法》以及《非金融机构支付服务管理办法实施细则》的出台,第三方支付牌照的发布也被提上日程。对此,知情人士表示,“十二五”期间,我国将会促进电子支付的规范交易,既会扶持电子商务龙头企业,又会鼓励草根的模式创新和集成创新。



据悉,接下来,编写组还将就电子商务“十二五”规划进行集中编写,对于电子商务发展的主要经济指标、创新能力目标、应用普及目标、龙头企业发展目标、以及产业布局等目标进行更细致的明确。明年二月有望正式完稿。



板块个股一览





代码 名称 市盈(动) 流通股本

002093 国脉科技 67.2 33466.44

600446 金证股份 87.29 13744

002316 键桥通讯 96.31 8463

000602 金马集团 --- 14911.2

600403 欣网视讯 8537.94 11936.7

 

002474 榕基软件 85.79 2600

300065 海兰信 120.15 1385

600640 中卫国脉 --- 20640.63

002184 海得控制 134.54 12863.5

002446 盛路通信 72.29 2600

600355 *ST精伦 139.32 24604.46

600775 南京熊猫 --- 41301.5

600130 ST波导 102.13 76800

600289 亿阳信通 90.42 56315.35

002368 太极股份 66.12 2500

600406 国电南瑞 128.2 51012

300033 同花顺 63.69 3360

002261 拓维信息 58.47 7455.39

600485 中创信测 78.36 13858.59

002063 远光软件 64.85 24573.55

000586 ST汇源 212.61 14954

600122 宏图高科 55.18 36379.8

 

600733 S前锋 --- 7560

300038 梅泰诺 94.64 2300

002178 延华智能 136.91 7705.14

600271 航天信息 23.98 92340

600077 *ST百科 --- 13122.19

002405 四维图新 95.35 5600

300079 数码视讯 59.96 2800

002315 焦点科技 78.86 3345.11

002312 三泰电子 140.61 7414

300010 立思辰 97.07 7165.7

000062 深圳华强 30.13 16687.38

600455 *ST博通 --- 4971.77

002195 海隆软件 55.92 5245.14

600570 恒生电子 84.42 62375.03

002089 新 海 宜 47.57 14765.24

600608 *ST沪科 --- 26298.5

600522 中天科技 22.9 32080.3

600476 湘邮科技 --- 16107

300113 顺网科技 105.62 1500

 

300098 高新兴 109.25 1710

002465 海格通信 76.19 8500

002115 三维通信 51.56 16414.08

000555 ST 太 光 --- 9062.76

002491 通鼎光电 46.13 5360

002519 银河电子 49.87 1412

002421 达实智能 98.67 2000

002073 软控股份 64.16 55504.92

002236 大华股份 67.18 4861.75

002467 二六三 56.02 3000

300025 华星创业 80.89 3776

002362 汉王科技 76.14 2700

300002 神州泰岳 69.76 8606.65

600680 上海普天 --- 7603.22

600857 工大首创 104.27 22431.99

000892 ST星美 --- 30586.8

002439 启明星辰 --- 2500

300051 三五互联 61.19 2025

000035 *ST科健 --- 8539.25

600728 ST新太 10.09 15412.79

002401 交技发展 65.47 1330

000938 紫光股份 92.2 20607.75

002410 广联达 81.46 4500

002373 联信永益 --- 1750

000532 力合股份 116.85 34217.32

000836 鑫茂科技 432.03 25532.15

300081 恒信移动 133.89 1700

002065 东华软件 47.59 33311.21

600571 信雅达 101.82 19455.49

002153 石基信息 70.67 11632.23

600845 宝信软件 33.31 17424.41

002339 积成电子 119.35 2200

002052 同洲电子 --- 25970.88

600734 实达集团 --- 21383.68

300052 中青宝 76.54 3250

600990 四创电子 289.31 11760

000021 长城开发 49.48 131789.45

002279 久其软件 1115.23 3887.9

002268 卫 士 通 258.16 7738.18

300085 银之杰 99.8 1500

002194 武汉凡谷 42.87 24903.21

000748 长城信息 94.01 37556.21

600687 刚泰控股 1127.82 12688.86

300045 华力创通 83.24 1700

300059 东方财富 111.94 3500

002376 新北洋 98.26 3800

300076 宁波GQY 77.86 2728

002148 北纬通信 87.94 5263.54

300042 朗科科技 101.71 1680

600076 ST华光 --- 36553.6

600797 浙大网新 104.37 81304.35

600588 用友软件 424.95 80244.89

300023 宝德股份 104.48 2250

002231 奥维通信 173.83 4050

000682 东方电子 266.48 78934.31

600050 中国联通 86.74 2119659.75

600764 中电广通 --- 32972.69

000829 天音控股 40.69 94683.64

600800 ST磁卡 2723.74 45252.21

600487 亨通光电 38.18 16612

002188 新 嘉 联 131.92 11269.41

002280 新世纪 107.1 3243.2

300044 赛为智能 109.28 2500

600410 华胜天成 58.69 48176.14

300101 国腾电子 163.68 1750

300078 中瑞思创 62.09 1700

002027 七喜控股 745.65 19256.13

002095 生 意 宝 67.77 13360.11

600105 永鼎股份 29.65 38095.46

002151 北斗星通 156.06 4044.46

002253 川大智胜 225.92 3375.21

002104 恒宝股份 94.6 27579.46

300036 超图软件 146.12 1900

002331 皖通科技 70.33 1820

300017 网宿科技 85.83 6980.75

300047 天源迪科 67.87 2700

600621 上海金陵 65.8 52408.23

002090 金智科技 74 17869.32

000561 烽火电子 108.45 26488.53

600345 长江通信 35.56 19800

300075 数字政通 228.85 1400

300130 新国都 59.22 1280

002429 兆驰股份 41 5600

600100 同方股份 73.84 97697.04

600804 鹏博士 75.5 115551.25

300134 大富科技 46.42 3200

300050 世纪鼎利 51.31 2800

600718 东软集团 56.64 32730.01

600288 大恒科技 97.57 43680

002161 远 望 谷 180.37 16229.37

000070 特发信息 70.22 23769.43

600198 大唐电信 264.86 43733.26

600536 中国软件 1019.85 16131.11

000547 闽福发A 202.76 19596.28

600677 航天通信 --- 27997.89

600776 东方通信 57.15 95600

600756 浪潮软件 114.92 18583.15

002396 星网锐捷 69.82 4400

600850 华东电脑 --- 17103.15

300020 银江股份 89.11 9234.08

600392 太工天成 --- 15660

300074 华平股份 143.74 1000

000701 厦门信达 63.49 19651.99

000977 浪潮信息 884.38 21500

002230 科大讯飞 194.96 8364

000851 高鸿股份 615.96 25396.08

002232 启明信息 89.11 12436.3

300096 易联众 123.02 2200

000948 南天信息 44.86 14445.46

300104 乐视网 92.96 2500

000066 长城电脑 74.87 57395.85

002313 日海通讯 64.42 2500

000997 新 大 陆 155.21 45073.85

600118 中国卫星 118.61 34322.94

002214 大立科技 85.49 6160.06

002017 东信和平 155.59 19664.08

000063 中兴通讯 45.36 227514.45

600498 烽火通信 47.64 23171.1

上一条: 深圳新规:不提供相关说明样板房即为交房标准

下一条: 商战江湖:企业家的红黑选择

更多>>

推荐阅读

更多>>

推荐课程