为落实从紧的货币政策要求,继续加强银行体系流动性管理,抑制货币信贷过快增长,中国人民银行决定从2008年1月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。以下为存款准备金率历次调整后的股市表现: 存款准备金率历次调整后的股市表现
次数 公布时间 调整前 调整后 幅度 公布后首个交易日沪指表现
11 08年01月16日 14.5% 15% 0.5% -----
10 07年12月08日 13.5% 14.5% 1% 上涨1.38%
9 07年11月10日 13% 13.5% 0.5% 下跌2.40%
8 07年10月13日 12.5% 13% 0.5% 上涨2.15%
7 07年09月06日 12% 12.5% 0.5% 下跌2.16%
6 07年07月30日 11.5% 12% 0.5% 上涨0.68%
5 07年05月18日 11% 11.5% 0.5% 上涨1.04%
4 07年04月29日 10.5% 11% 0.5% 上涨2.16%
3 07年04月5日 10% 10.5% 0.5% 上涨0.43%
2 07年02月16日 9.5% 10% 0.5% 上涨1.40%
1 07年01月5日 9% 9.5% 0.5% 上涨0.94%
上一条: 哈继铭:此次调整对股市楼市影响不大
下一条: 解读存款准备金率上调三大问号