一类地区 二类地区 三类地区
深圳 20714 杭州 13225 长沙 8951
广州 17729 佛山 13033 合肥 8876
上海 16912 南京 12624 郑州 8825
珠海 16197 天津 11333 南宁 8823
宁波 14494 大连 10824 武汉 8812
北京 14255 青岛 10666 兰州 8359
厦门 14010 海口 10423 南昌 8196
各市年平均 16330.14286 福州 10277 哈尔滨 8154
各市月平均 1360.845238 昆明 9736 桂林 8128
各市月平均*1.3 1769.09881 济南 9693 西宁 8128
成都 9592 西安 7998
乌鲁木齐 9448 重庆 7830
长春 9375 银川 7755
石家庄 9035 呼和浩特 7608
各市年平均 10663.14286 贵阳 7604
各市月平均 888.5952381 洛阳 7417
各市月平均*1.3 1155.17381 太原 7404
各市年平均 8168.705882
各市月平均 680.7254902
各市月平均*1.3 884.9431373
上一条: 高薪丰酬又一年
下一条: 公平薪酬的建立